
Моноэтиленгликоль (MEG) — три сорта под вашу задачу
Поставляем моноэтиленгликоль (этиленгликоль, CAS 107-21-1) всех сортов: полиэфирный 99,96 % с отчётом SGS, антифризный и технический. Поможем подобрать сорт под ваше производство, покажем COA по каждой партии. Оптовые цены, доставка в РФ и СНГ.
Сравнение сортов MEG: цена ≠ качество
Мы проверили три образца из разных источников: независимый отчёт SGS и газовая хроматография. Разница в чистоте, воде и цвете напрямую влияет на ваше производство — выбирайте сорт осознанно.

| Показатель | Высший сорт · ПолиэфирныйПодтверждено SGS | Первый сорт · АнтифризныйПо ТУ предприятия | Технический · РегенерированныйДля нетребовательных задач |
|---|---|---|---|
| Чистота MEG (m/m) | 99,96 % | 99,69 % | 98,82 % |
| Диэтиленгликоль (DEG) | 0,0009 % (9 ppm) | 0,0738 % (738 ppm) | Не тестировалось |
| Прочие примеси | 1,4-бутандиол, 1,2-бутандиол, 1,2-гександиол, этиленкарбонат — каждый <0,001 % | Лёгкие и тяжёлые примеси — около 0,31 % всего | Единичная примесь до 1,03 %, всего 1,18 % |
| Вода | 0,015 % | 0,28 % | Не тестировалось |
| Цветность Pt-Co | Pt-Co 5 (после нагрева с HCl — 10) | Pt-Co 30 (заметно желтее эталона) | Не тестировалось |
| Пропускание света (UV) | 220 нм 57,8 % · 275 нм 86,4 % · 350 нм 98,9 % | Не тестировалось | Не тестировалось |
| Кислотность / железо | 11,5 мг/кг · Fe 0,01 мг/кг | Не тестировалось | Не тестировалось |
| Класс по GB/T 4649 | Высший сорт / полиэфирный (GB/T 4649) | Первый сорт (GB/T 4649, допустим для антифризов) | Не соответствует высшему сорту / неклассифицированный |
| Класс по ГОСТ 19710 | Высший сорт (ГОСТ 19710) | Первый сорт / антифризный (по ТУ) | Технический / регенерированный |
| Рекомендуемое применение | Синтез смол UPR и ПЭТ, высокотемпературные покрытия, точная химия | Автомобильные антифризы, теплоносители, низкотемпературные охлаждающие жидкости | Шахтные антифризы, промывка, обезвоживание газа, низкозатратные задачи |
Три сорта моноэтиленгликоля — качество подтверждено
Подберите сорт под своё применение. Не уверены? Напишите нам — инженер поможет с выбором бесплатно.
Высший сорт · Полиэфирный
Подтверждено SGS- Вода: 0,015 %
- Цветность: Pt-Co 5
- Высший сорт (ГОСТ 19710)
Первый сорт · Антифризный
По ТУ предприятия- Вода: 0,28 %
- Цветность: Pt-Co 30
- Первый сорт / антифризный (по ТУ)
Технический · Регенерированный
Для нетребовательных задач- Вода: Не тестировалось
- Цветность: Не тестировалось
- Технический / регенерированный
COA высшего сорта (полиэфирный)
Фактические показатели по данным заводской лаборатории. COA прилагается к каждой партии. По запросу — независимый отчёт SGS.
| Показатель | Метод испытания | Результат | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | GB/T 4649-2018 | Прозрачная жидкость без взвесей | — | — |
| Моноэтиленгликоль | GB/T 14571.2-2018 | 99,96 % (m/m) | 99,0 | — |
| Диэтиленгликоль | GB/T 14571.2-2018 | 0,0009 % (m/m) | — | 0,6 |
| 1,4-бутандиол | GB/T 14571.2-2018 | <0,001 % (m/m) | — | — |
| 1,2-бутандиол | GB/T 14571.2-2018 | <0,001 % (m/m) | — | — |
| 1,2-гександиол | GB/T 14571.2-2018 | <0,001 % (m/m) | — | — |
| Этиленкарбонат | GB/T 14571.2-2018 | <0,001 % (m/m) | — | — |
| Вода | GB/T 6283-2008 | 0,015 % (m/m) | — | 0,2 |
| Цветность (Pt-Co), до нагрева | GB/T 4649-2018 | 5 | — | 10 |
| Цветность (Pt-Co), после нагрева с HCl | GB/T 4649-2018 | 10 | — | — |
| Плотность (20 °C) | GB/T 2013-2010 | 1,1132 г/см³ | 1,1125 | 1,1140 |
| Температура начала кипения | GB/T 7534-2004 | 197,0 °C | 195 | — |
| Сухая точка | GB/T 7534-2004 | 198,1 °C | — | 200 |
| Кислотность (в пересчёте на уксусную кислоту) | GB/T 14571.1-2016 | 11,5 мг/кг | — | 30 |
| Железо | GB/T 3049-2006 | 0,01 мг/кг | — | 5 |
| Зольный остаток после прокаливания | GB/T 7531-2008 | <0,001 % (m/m) | — | 0,002 |
| Альдегиды (в пересчёте на формальдегид) | GB/T 14571.3-2022 | 2,2 мг/кг | — | — |
| Пропускание света, 220 нм (без продувки N₂) | GB/T 14571.4-2022 | 57,8 % | — | — |
| Пропускание света, 250 нм (без продувки N₂) | GB/T 14571.4-2022 | 81,3 % | — | — |
| Пропускание света, 275 нм (без продувки N₂) | GB/T 14571.4-2022 | 86,4 % | — | — |
| Пропускание света, 350 нм (без продувки N₂) | GB/T 14571.4-2022 | 98,9 % | — | — |
| Хлорид-ионы | GB/T 4649-2018 (прил. D) | <0,5 мг/кг | — | — |
Условия поставки MEG
Гибкая логистика и полное сопровождение — от заявки до таможни.
Упаковка
Бочки, IBC, контейнеры, налив. Упаковка подбирается под сорт, объём и логистику.
Поставки в РФ и СНГ
Морская, железнодорожная и автомобильная отгрузка, полный комплект документов для таможни.
Прямые контракты с заводами
Мы экспортный поставщик: работаем напрямую с крупными заводами, проверяем качество каждой партии и держим конкурентные оптовые цены.
Документы на каждую партию
COA, паспорт безопасности (SDS), сертификаты происхождения. По высшему сорту — отчёт SGS.
Надёжный поставщик MEG
Проверяем каждую партию, подтверждаем данные лабораторно, прилагаем COA к каждой поставке.
COA и SGS на высший сорт
Фактические показатели каждой партии. По запросу — независимый отчёт SGS.
Проверяем каждую партию
Газовая хроматография и контроль цвета — как в сравнительной таблице на этой странице.
Опыт экспорта
12+ лет поставок химической продукции на международные рынки.
Получите цену на моноэтиленгликоль
Выберите сорт выше или оставьте заявку — пришлём актуальную оптовую цену, COA и условия доставки в течение рабочего дня.
- Конкурентная оптовая цена
- COA / SGS на каждую партию
- Доставка по РФ и СНГ
Нужен моноэтиленгликоль?
Выберите свой сорт или свяжитесь с нами для консультации — поможем подобрать оптимальное решение.